商品名稱 | 規格 | 計量單位 | 平均價 | 端平橋 | 百花 | 新橋 | 學田 | 易家橋 | 太陽鑫城 | 虹橋 | 莘園路 | 河東 | 曙光 | 源興菜市場 | 觀音山菜市場 | 陳橋菜市場 | 春天菜市場 | 星怡菜市場 | 海盛隆 |
鮮豬肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 13.22 | 11 | 13.50 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 |
鮮豬肉 | 帶皮肋條肉 | 元/500克 | 12.81 | 13 | 12 | 12.50 | 12.50 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13.50 | 13 | 12.50 | 13 | 8.90 |
鮮豬肉 | 帶皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 12.40 | 10.50 | 12 | 12.50 | 12.50 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 8.90 |
鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 17 | 11 |
鮮豬肉 | 去骨后腿肉、無皮 | 元/500克 | 12.53 | 10.50 | 12.50 | 12 | 12.50 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12.50 | 13 | 8.90 | |
雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 4.46 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 3.75 |
芹菜 | 西芹、新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 3 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 2.59 |
芹菜 | 旱芹、新鮮一級 | 元/500克 | 2.77 | 2.50 | 2 | 2.50 | 4 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2 | 3 | 3 | 1.39 |
大白菜 | 黃芽菜、新鮮一級 | 元/500克 | 1.16 | 1.20 | 1 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 |
油菜(青菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.96 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.79 |
黃瓜 | 長、有刺、新鮮一級 | 元/500克 | 4.30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 5 | 4 | 4.50 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4.29 |
蘿卜(白) | 長白蘿卜、新鮮一級 | 元/500克 | 1.95 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.95 |
茄子(長) | 長紫茄子、新鮮一級 | 元/500克 | 4.58 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.29 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.87 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4 | 4 | 4.50 | 1.99 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.64 | 1.80 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.24 | 2.50 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 1.89 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2.19 |
薄皮青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.81 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 2.89 |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.19 | 4 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 3.99 |
圓白菜(卷心菜) | 扁、平頂、新鮮一級 | 元/500克 | 1.86 | 1.20 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1 | 1.50 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2 | 0.59 |
豆角(四季豆) | 圓刀豆、新鮮一級 | 元/500克 | 8.73 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6.99 | |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.02 | 5.50 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6.50 | 7 | 5.50 | 7 | 6 | 7 | 6.50 | 6.50 | 3.89 |
韭菜 | 洋韭菜、新鮮一級 | 元/500克 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2 | 3 | 2 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 0.99 |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.71 | 2.50 | 4 | 5 | 4.50 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2.50 | 3.50 | 3 | 4 | 3.50 | 1.39 | ||
洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.36 | 2 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 3 | 2.50 | 2.50 | 1.19 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.49 | 3 | 2.50 | 2 | 3 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.89 |
黃豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.03 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.48 |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 3 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.57 | 2.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4 | 4 | ||
山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.00 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2.99 |
西蘭花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.41 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2.59 |
生菜 | 有機、無梗、新鮮一級 | 元/500克 | 3.03 | 2 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.99 |
蘑菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.44 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7.99 |
平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.79 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5.50 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3.59 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.42 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6.50 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4.29 |
毛豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.67 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.69 | |||
蒜頭 | 干、新鮮一級 | 元/500克 | 5.72 | 4.50 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
生姜 | 老姜、新鮮一級 | 元/500克 | 5.42 | 4.50 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3.29 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.64 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 1.19 |
豇豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.97 | 6 | 6.50 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6.99 | |
大蒜 | 非本地、新鮮一級 | 元/500克 | 3.03 | 3 | 2.50 | 3 | 5 | 2.50 | 3 | 5 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 0.99 |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.86 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 5 | 4 | 2.19 |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.56 | 2 | 2 | 2.50 | 4 | 2.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2 | 3 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 0.99 |
南瓜 | 長的、新鮮一級 | 元/500克 | 3.02 | 3 | 4 | 3.50 | 5 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 | 1.29 | |
芋艿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.95 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||
水芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.36 | 3.50 | 3 | 3.50 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 1.59 | ||||||
西葫蘆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.52 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.39 |
豆苗 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.54 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 1.39 | |||||
茨菰 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.29 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 2.59 | ||
青蠶豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.29 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4 | ||
莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3.99 | ||||||||
臺灣小白菜(文蛤菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.78 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3 | 4 | 2.50 | 2 | 2 | 3 | |||||||
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.49 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1.89 |
韭黃 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.75 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1.99 |
荸薺 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.61 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 5 | 3.99 | ||
紅薯 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.23 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 1.89 | |
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.31 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11.90 |
金針菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.98 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2.69 |
說明:上表所列價格由市物價局市場價格監測員采集,僅供參考。 |